Huis - Products center > China Dongfeng Factory Direct EV Pick -up Truck met elektrische pick -up truck te koop

China Dongfeng Factory Direct EV Pick -up Truck met elektrische pick -up truck te koop
Price:
-
$33000.002-9 unit
-
$32700.0010-19 unit
-
$32400.0020-29 unit
-
$32000.00≥30 unit
Close
Basic Info
Levering vermogen
1000 Unit/Units per Month
Betalingstype
L/C,D/P,D/A,T/T
Haven
China sea port
View All Details
Productbeschrijving
Productbeschrijving China Dongfeng Factory Direct EV Pick -up Truck met elektrische pick -up truck te koop \ n
\N 







\ n bedrijfsinformatie
\ n \ n
\ n \ n \ n onze services
\ n \ n \ n
\ n verpakking en verzending
\ n FAQ \ n Q. Bent u de oorspronkelijke fabrikant? Voorwaarden kunnen acceptabel zijn? \ N A. We zijn flexibel voor betalingsvoorwaarden, waaronder T/T, L/C, D/P, O/A en natuurlijk contant geld. \ N \ N Q. Wat is uw minimale bestelhoeveelheid? \ n A. 1 eenheid. \ N \ n Q. Wat is uw ondersteunende beleid voor distributeurs op de buitenlandse markt? \ n A. We ondersteunen in vele aspecten, waaronder marketing, promotie, productontwikkeling/verbeteringen, servicetraining, advertenties, enz. Natuurlijk hebben we al KD -assemblageplanten in het gebied van Zuidoost -Azië en Zuid -Amerika. \N
\N
Dongfeng RICH electric pickup | |||
Basic specification | |||
length/width/height(mm) | 5095x1820x1675 | ||
wheelbase (mm) | 3050 | ||
Max.weight(kg) | 3150 | ||
curb weight (kg) | 1860 | ||
Seat | 5 | ||
Power system | |||
battery type | Lithium ion power battery (heating) | ||
battery capacity(kWh) | 62.78 | ||
Rated power(V) | 313.9 | ||
generator power (max.)(kW) | 85 | ||
generator torque(max.)(Nm) | 290 | ||
one time charge milleage(km) | 305 | ||
max speed km/h) | 100 | ||
power charging time fast type(h) | 3 hour (fast recharging) | ||
Note: "s"Standard "o"Optional "-"Not available | basic vehicle code | Y54G | |
Driving motor | driveing motor type | TZ220XSFDM35 | S |
Type of power battery | Lithium ion power battery (heating) | S | |
Transmission | Type | Single stage central reducer | S |
Brake | Front | Disk | S |
Rear | Drum | S | |
PKB | Middle of floor | S | |
Drive and suspension | Driving Type | 2WD | S |
Gear lever | S | ||
Shift cover | new look | S | |
front suspension | double-wishbone | S | |
rear suspension | plate spring | S | |
Steering | Steering gear | EPS | S |
steering column | Angle adjustable, energy absorption collapsing | S | |
tire | 245/70 R16 | S | |
rim | aluminium | S | |
wheel cover | S | ||
steering wheel | Adjustable | S | |
new look | S |














