Huis - Products center > Luxe sedan elektrische auto voertuig voor volwassenen gemaakt in China Chang een Zyx Qingzhou

Luxe sedan elektrische auto voertuig voor volwassenen gemaakt in China Chang een Zyx Qingzhou
Price:
-
$13500.002-8 unit
-
$12000.00≥9 unit
Close
Productbeschrijving
Nieuwe hoogwaardige luxe elektrische voertuigauto voor volwassen \ n luxe elektrische auto: *** Power is meer dan genoeg, vooral als u het gebruikt op stadswegen. is de eenvoudige stijl die zich altijd heeft nageleefd. Vervolgens gebruiken de middenconsole en deur van de deur nog steeds hard plastic als hoofdmaterialen. \ N \ n *** De buitenring van het stuur is gewikkeld in leer, de maat is gematigd en het gevoel is goed. Het traditionele pointerinstrument is eenvoudig en gemakkelijk te lezen. De snelheid van de bodem van de snelheidsmeter is 160 km / u. De maximale snelheid die de Lavida Pure Electric kan bereiken, is ongeveer 150 km / u


\N
Verpakking en verzending
\ n bedrijfsinformatie Wij zijn een van de toonaangevende leveranciers van elektrische voertuigen in China. Onze belangrijkste producten, waaronder nieuwe elektrische auto's, gebruikte elektrische auto's, SUV -elektrische auto's, sedan elektrische auto's, MPV elektrische auto's, nieuwe energieauto, hatchback elektrische auto, pick -up elektrische auto, riksja elektrische auto, zonne -energie enzovoort en alle genoemde en alle genoemde Auto's zijn geëxporteerd naar meer dan 60 landen van wereldwijd, de kwaliteit is goedgekeurd door alle gewaardeerde klanten. Welkom om contact met ons op te nemen voor meer informatie over auto's voor elektrische voertuigen! \ N FAQ
\ N luxe sedan elektrische auto voertuig voor volwassenen gemaakt in China Chang een zyx qingzhou kinderen elektrische auto change een elektrische auto




Car Body | SIZE | 4670*1806*1474mm |
Wheelbase | 2680mm | |
Minimum distance to ground | 110mm | |
Body structure | Compact car | |
Full load mass (kg) | 1660 | |
seats | 5 | |
Electromotor | Motor type | Permanent magnet / synchronous |
Maximum motor power | 100KW | |
Maximum torque of motor | 290 N.m | |
battery type | Ternary lithium battery | |
battery capacity | 38.1kwh | |
Max cruising range | 278km | |
Max.speed | 150km/h | |
Battery pack warranty | 6 years/100000kms | |
fast charge | 0.66 hour from 30%-80% | |
Charging time : | 5.5 hours | |
Maximum speed (RPM) | 9000 | |
speed changing box | The number of gear | 1 |
Gear shift type | Single-speed transmission for electric vehicles | |
Chassis steering | Drive Mode | Front-engine |
Front Suspended system: | MacPhersan type Independent suspension | |
Rear Suspended system: | Multi-link independent suspension | |
Power type | 100% Electric | |
car body structure | monocoque body | |
The wheel brake | Brake type | Vented Disc |
Parking brake type | electrical brake | |
tyre size | 205/55 R16 | |
Spare tire specifications | Non-Full-Size | |
safety equipment | Airbags | driver/copilot |
The seat belt is not fastened | driver/copilot | |
ISOFIX | √ | |
EBD/CBC | √ | |
EBA/BAS/BA | √ | |
ASR/TCS/TRC | √ | |
ESC/ESP/DSC | √ | |
ABS | √ | |
Tire pressure monitoring function |
√ | |
configuration | ||
remote key | Comfortable / economic model | Central color LCD screen 8" |
Interior central locking | aluminum alloy wheel | The headlights are off late |
leather seat | All power window | Steering Wheel Adjustment |
leather steering wheel | Color screen | Manual up and down adjustment of steering wheel |
LCD Meter | 3 pcs USB/Type-C | Front and rear seat adjustment |
Auto AC | Touch LCD | Rear seat overall down |
New electric car automotives / car phone | Mobile connection | Manual anti dazzle interior rearview mirror |
6 pcs trumpet | cosmetic mirror | The headlight height is adjustable |
USD/SD | Front center armrest | LED low and high beams |
Battery pre heating | Backrest adjustment | Electrically adjust the rearview mirror |


